DAFTAR NILAI TULIS UJIAN SEKOLAH
SMP MUHAMMADIYAH CIKONENG
MATA PELAJARAN TIK
TAHUN AJARAN 2011-2012
No | No. Induk | Nama Siswa | Nilai Ujian Tulisan |
1 | 14-115-001-8 | Agung Fachruroji | 80 |
2 | 14-115-002-7 | Aji Ramadan | 75 |
3 | 14-115-003-6 | Ali Ihsan Fauji | 80 |
4 | 14-115-004-5 | Ari Permana P | 85 |
5 | 14-115-005-4 | Didin Sirojudin | 75 |
6 | 14-115-006-3 | Diky Subaktian | 75 |
7 | 14-115-007-2 | Dodi Fajar H | 75 |
8 | 14-115-008-9 | Egas W. Budiman | 80 |
9 | 14-115-009-8 | Eman Rukman | 75 |
10 | 14-115-010-7 | Epul Saepulloh | 80 |
11 | 14-115-011-6 | Firman Maulana | 85 |
12 | 14-115-012-5 | Heri Maskuri | 75 |
13 | 14-115-013-4 | Jeje Jenal M | 75 |
14 | 14-115-014-3 | M. Bahrul Ulum | 80 |
15 | 14-115-015-2 | Nanang Nurhakim | 75 |
16 | 14-115-016-9 | Opan Sopyan | 75 |
17 | 14-115-017-8 | Pandi Ahmad | 80 |
18 | 14-115-018-7 | Ramdani Adisaputra | 80 |
19 | 14-115-019-6 | Rizal Abdul Karim | 75 |
20 | 14-115-020-5 | Sahrul Arifin | 80 |
21 | 14-115-021-4 | Yogas Maulana | 80 |
22 | 14-115-022-3 | Toni Mulyana | 80 |
No | No. Induk | Nama Siswa | Nilai Ujian Tulisan |
1 | 14-115-023-2 | Adeliani Dwi Latifa | 85 |
2 | 14-115-024-9 | Ai Lina Karlina | 80 |
3 | 14-115-025-8 | Casminah | 85 |
4 | 14-115-026-7 | Devi Mulyasari | 86 |
5 | 14-115-027-6 | Ening R. Ningsih | 80 |
6 | 14-115-028-5 | Esa Yuanisa | 80 |
7 | 14-115-029-4 | Eva Triani | 85 |
8 | 14-115-030-3 | Fitri Puspitasari | 86 |
9 | 14-115-031-2 | Hesti Setianingsih | 88 |
10 | 14-115-032-9 | Idah Hidayanti | 82 |
11 | 14-115-033-8 | Iis Indrawati | 80 |
12 | 14-115-034-7 | Iyus Yusnia | 80 |
13 | 14-115-035-6 | Maya Rohmayanti | 82 |
14 | 14-115-036-5 | Mega Risnawati | 90 |
15 | 14-115-037-4 | Mira Wulansari | 82 |
16 | 14-115-038-3 | Nurlela | 85 |
17 | 14-115-039-2 | Pupu Purwasih | 75 |
18 | 14-115-040-9 | Ria Riawati | 78 |
19 | 14-115-041-8 | Rina Diah Astuti | 80 |
20 | 14-115-042-7 | Santi Susanti | 80 |
21 | 14-115-043-6 | Shinta Yolland M A | 80 |
22 | 14-115-044-5 | Silvia Mutia Sari | 80 |
23 | 14-115-045-4 | Siti Nurkhotimah | 75 |
24 | 14-115-046-3 | Sri Nurhayati | 75 |
25 | 14-115-047-2 | Sri Sutami | 76 |
26 | 14-115-048-9 | Tanti Nursamsy | 80 |
27 | 14-115-049-8 | Tika Sartika | 75 |
28 | 14-115-050-7 | Ulfah Musyarofah | 80 |
29 | 14-115-051-6 | Upit Fitriyani | 80 |
30 | 14-115-052-5 | Vina Perliana | 75 |
31 | 14-115-053-4 | Windi Nurwidya | 80 |
Posted by
Guru TIK